ibbİmarSor, İstanbul 1/5000 Nazım İmar Planları ve 1/1000 Uygulama İmar planlarının sorgulanıp harita üzerinden görüntülenebilmesini sağlayan uygulamadır.
 •	Katman ekle özelliği ile istenilen katmanlar haritaya eklenebilmektedir.
        o	1/1000 Sayısal Planlar
        o	1/5000 Sayısal Planlar
        o	1/1000 Raster Planlar
        o	1/5000 Raster Planlar
        o	1/1000 Plan Tadilatları
        o	1/5000 Plan Tadilatları
        o	1/100000 Çevre Düzeni Planı
        o	İdari Mahalle Sınırları
        o	Ön Görünüm, Geri Görünüm ve Etkilenme Alanı
        o	Sit Alanları
        o	Havza Koruma Kuşakları
 •	Katman listesi kısmında bu katmanların sırası değiştirilebilir, saydamlığı arttırılıp azaltılabilir ve eklenen katman haritadan kaldırılabilir. 
 •	Uygulama içerisinde farklı altlık haritalar (Rehber Harita, Ortofoto ve Uydu Görüntüleri) kullanılabilir.
 •	Parsel ve Adres arama işlemleri gerçekleştirilebilir.
 •	Konumdan bilgi al özelliği ile harita üzerinde herhangi bir konumda bulunan katman (Kapı, Yapı, Mahalle, Parsel, Plan1000 ve Plan5000) hakkında bilgi alınabilir.
 •	Uygulama ile ilgili görüş ve önerilerinizi geri bildirim yaparak bizlere iletebilirsiniz.
Uygulamadaki veriler hiçbir resmi işlemde kullanılamaz, bilgilendirme amaçlıdır.