Behalte den Überblick über deine Artikel – einfach, übersichtlich und sicher.
Mit dieser App verwaltest du deine Besitztümer digital: von Alltagsgegenständen bis hin zu wichtigen Anschaffungen. Erfasse Artikel mit Fotos, PDF-Dateien, Kaufdaten und Garantieinformationen und profitiere von intelligenten Auswertungen.
Funktionen:
	•	Artikel erfassen: Mit Titel, Kategorie, Standort, Seriennummer und individuellen Notizen.
	•	Anhänge hinzufügen: Fotos und PDFs direkt am Artikel hinterlegen.
	•	Garantie im Blick: Automatische Berechnung des Garantieendes auf Basis von Kaufdatum und Garantie-Monaten.
	•	Zeitwert ermitteln: Automatische oder manuelle Wertberechnung über die Nutzungsdauer.
	•	Übersichtliche Listen & Filter: Nach Kategorien, Standorten oder Garantie-Status sortieren.
	•	Dashboard & Auswertungen: Grafiken und Statistiken zu Wertentwicklung, Kategorien und Standorten.
	•	Backup & Restore: Deine Daten sicher speichern und jederzeit wiederherstellen.
	•	Automatische Synchronisation zwischen iPhone, iPad oder Mac.
Vorteile:
	•	Nie wieder den Überblick über Garantiezeiten oder Kaufbelege verlieren.
	•	Alle wichtigen Infos und Dokumente jederzeit griffbereit.
	•	Mehr Sicherheit im Schadens- oder Versicherungsfall.
	•	Einfache Organisation statt Papierchaos.